بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته بر این مدارپیش می رود.
به گزارش ایران اندیش؛ بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در هفته جاری حاکی از ثبات نسبی قیمت اکثر کالاها و رکود در بازار آنهاست اما قیمت مرغ و تخم مرغ که در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته همچنان بر این مدار پیش میرود.
براین اساس قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته بین ۳ تا ۷ هزار تومان و قیمت تخم مرغ نیز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش داشته است.
تولیدکنندگان دلیل این مساله را افزایش تقاضا عنوان میکنند ضمن اینکه جوجه ریزی در حوزه مرغ گوشتی نیز به شدت کاهش یافته است.
براین اساس مرغداران معتقدند که هنوز مرغ و تخم مرغ به قیمت واقعی نرسیده و قرار است که دولت ۳۱ شهریور ماه قیمت جدید این دو کالا را تعیین و اعلام کند.
قیمت انواع کالاهای ضروری و اقلام اساسی خانوار به شرح جدول ذیل است؛
ردیف | نام کالا | قیمت هر کیلوگرم به تومان | تغییرات قیمتی نسبت به هفته گذشته |
۱ | مرغ | ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان | ۳ تا ۷ هزار تومان افزایش |
۲ | تخم مرغ | از ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی | حدود ۲۰ هزار تومان |
۳ | برنج هندی | ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان | |
۴ | برنج ایرانی | ۷۵-۸۵-۹۰ هزار تومان | |
۵ | شکر | ۲۴ هزار تومان | |
۶ | رب گوجه فرنگی (۸۰۰ گرمی) | ۴۵ هزار تومان | |
۷ | روغن سرخ کردنی یک لیتری | ۶۲ هزار تومان | |
۸ | روغن پخت و پز یک لیتری | ۶۶ هزار تومان | |
۹ | روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد | ۴۰۶ هزار تومان | |
۱۰ | پنیر لیقوان | ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان | |
۱۱ | پنیر ۴۰۰ گرمی یواف | ۴۰ هزار تومان | |
۱۲ | شیر کم چرب ۱.۵ لیتری | ۲۰ هزار تومان | |
۱۳ | شیر پرچرب ۱.۵ لیتری | ۲۲ هزار تومان | |
۱۴ | ماست سون ۲.۲ کیلوگرمی پرچرب | ۸۰ هزار تومان | |
۱۵ | کره ۱۰۰ گرمی | ۲۵ هزار تومان | |
۱۶ | سیب زمینی | ۱۳ هزار تومان | |
۱۷ | پیاز | ۸ هزار و ۵۰۰ تومان | |
۱۹ | ران و راسته گوسفندی | ۱۸۹ هزار تومان | |
۲۰ | ران گوساله | ۲۲۵ هزار تومان | |
۲۱ | لوبیا قرمز | ۴۰ هزار تومان | |
۲۲ | لوبیا چیتی | ۶۵ هزار تومان | |
۲۳ | لوبیا سفید | ۴۰ هزار تومان | |
۲۴ | نخود | ۵۰ هزار تومان | |
۲۵ | عدس | ۵۵ هزار تومان | |
۲۶ | ماکارونی | ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان |
منبع:خبرگذاری مهر